Model | Burger Box Making Machine | |
Produktivitet | Maks 160 stk / min | |
Forseglingsmetode | Limforsegling | |
Materiale | 200-600 g / m² Papp | |
Papir tykkelse | Maks. 1,5 mm | |
El kræves | 3 kw / t | |
Servomotor | 0.75KW | |
Generelle motorer | 2,2 kW | |
Luft krævet | 6 kg / cm² * 200 l / min | |
Totalvægt | 2000KGS | |
Maskindimension | ||
Papirboksstørrelse | Længde: 100-450mm, Vinkel: 5 ° -40 ° Bredde: 100-580mm, kassehøjde: 15-200mm | |
Standard maskine tomt papirformat | Max 380 * 380MM (hvis papir i større format kan vi også brugerdefinerede maskine større) | |
Bemærk: Outputmængden, der er nævnt ovenfor, er under normale forhold. Faktisk output kan meget på forskellige kasseformer, materialets kvalitet og dets stof. |
Small Box Burger Automatisk Papir Lunch Box Making Machine
Mar 03, 2020
Læg en besked
Send forespørgsel
